Дюралевые прессованные трубы
Дюралевые трубы по цене производителя
ГК МеталлЭнергоХолдинг занимается поставками трубного проката из цветных металлов и сплавов. Предлагаем купить дюралевые прессованные трубы оптом и в розницу. На большие объемы делаем скидки. Чтобы сделать заказ, обратитесь к нашему менеджеру.
Круглые дюралевые трубы - сортамент, характеристики, применение
Дюралевая труба с круглым сечением применяется в строительстве технологических трубопроводов, изготовлении сборно-разборных каркасных конструкций, деталей конструкций приборов и механизмов, силовых элементов конструкций самолетов и кузовов автомобилей. Трубный прокат из дюраля марок Д1 и Д16 характеризуется прочностью, стойкостью к износу, воздействию агрессивных сред, высоких и низких температур.
Трубы выпускаются диаметром от 18 до 300 мм при толщине стенки от 1,5 до 40 мм. Согласно стандарту длина трубного проката от 1,0 до 6,0 м. Трубы с толщиной стенки до 5,0 мм относятся к тонкостенным, остальные - к толстостенным. По согласованной спецификации возможно изготовление дюралевой трубы любого нужного размера.
Толстостенные и тонкостенные трубы поставляются без дополнительной термообработки, отожженными, закаленными с естественным или искусственным старением. Типоразмеры, характеристики и механические свойства дюралюминиевой трубы отвечают требованиям ГОСТ 18482-2018. Химический состав сплавов Д1 и Д16 определяет ГОСТ 4784-97.
Таблица. Типоразмеры и масса круглой дюралевой горячепрессованной трубы.
D, мм |
Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||
1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
18 | 0,228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 0,255 | 0,367 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 0,282 | 0,423 | 0,524 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 0,324 | 0,478 | 0,607 | 1,149 | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 0,365 | 0,514 | 0,689 | 1,241 | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 0,393 | 0,551 | 0,744 | 1,379 | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 0,421 | 0,607 | 0,800 | 1,516 | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 0,462 | 0,662 | 0,882 | 1,609 | 2,297 | - | - | - | - | - | - |
38 | 0,503 | 0,698 | 0,965 | 1,700 | 2,573 | - | - | - | - | - | - |
40 | 0,531 | 0,735 | 1,020 | 1,838 | 2,757 | - | - | - | - | - | - |
42 | 0,558 | 0,790 | 1,075 | 1,976 | 2,941 | - | - | - | - | - | - |
45 | 0,599 | 0,846 | 1,158 | 2,067 | 3,217 | 4,136 | - | - | - | - | - |
48 | 0,641 | 0,882 | 1,241 | 2,160 | 3,492 | 4,550 | - | - | - | - | - |
50 | 0,668 | 0,919 | 1,295 | 2,298 | 3,676 | 4,826 | - | - | - | - | - |
52 | - | 0,974 | 1,351 | 2,436 | 3,860 | 5,101 | - | - | - | - | - |
55 | - | 1,030 | 1,434 | 2,527 | 4,136 | 5,514 | - | - | - | - | - |
58 | - | 1,067 | 1,516 | 2,757 | 4,412 | 5,928 | - | - | - | - | - |
60 | - | 1,158 | 1,572 | 2,987 | 4,596 | 6,204 | - | - | - | - | - |
65 | - | 1,250 | 1,699 | 3,217 | 5,055 | 6,893 | 8,272 | - | - | - | - |
70 | - | - | 1,848 | 3,447 | 5,514 | 7,583 | 9,190 | - | - | - | - |
75 | - | - | 1,985 | 3,676 | 5,974 | 8,272 | 10,110 | 11,489 | - | - | - |
80 | - | - | 2,123 | 3,906 | 6,433 | 8,961 | 11,029 | 12,637 | - | - | - |
85 | - | - | 2,261 | 4,136 | 6,893 | 9,650 | 11,948 | 13,787 | - | - | - |
90 | - | - | 2,399 | 4,365 | 7,353 | 10,340 | 12,867 | 14,935 | - | - | - |
95 | - | - | 2,537 | 4,596 | 7,812 | 11,029 | 13,786 | 16,084 | 19,301 | - | - |
100 | - | - | 2,674 | 4,826 | 8,272 | 11,717 | 14,706 | 17,233 | 20,679 | - | - |
105 | - | - | - | 5,055 | 8,732 | 12,407 | 15,625 | 18,382 | 22,058 | - | - |
110 | - | - | - | 5,284 | 9,190 | 13,097 | 16,543 | 19,530 | 23,436 | 24,126 | 25,735 |
115 | - | - | - | 5,785 | 9,650 | 13,786 | 17,463 | 20,679 | 24,815 | 25,735 | 27,572 |
120 | - | - | - | 5,875 | 10,110 | 14,476 | 18,382 | 21,829 | 26,194 | 27,343 | 29,411 |
125 | - | - | - | - | 10,569 | 15,165 | 19,301 | 22,978 | 27,572 | 28,952 | 31,249 |
130 | - | - | - | - | 11,029 | 15,855 | 20,220 | 24,126 | 28,951 | 30,559 | 33,088 |
135 | - | - | - | - | 11,489 | 16,543 | 21,139 | 25,275 | 30,329 | 32,168 | 34,925 |
140 | - | - | - | - | 11,948 | 17,233 | 22,058 | 26,424 | 31,708 | 33,776 | 36,764 |
145 | - | - | - | - | 12,407 | 17,922 | 22,978 | 27,572 | 33,088 | 35,385 | 38,602 |
150 | - | - | - | - | 12,867 | 18,612 | 23,896 | 28,722 | 34,467 | 36,994 | 40,440 |
160 | - | - | - | - | 13,786 | 19,990 | 23,682 | 31,019 | 37,223 | 40,211 | 44,117 |
170 | - | - | - | - | 14,706 | 21,369 | 27,572 | 33,317 | 39,981 | 43,427 | 47,792 |
180 | - | - | - | - | 15,625 | 22,748 | 29,411 | 35,615 | 42,738 | 46,644 | 51,469 |
190 | - | - | - | - | 16,543 | 24,126 | 31,249 | 37,912 | 45,495 | 49,861 | 55,145 |
200 | - | - | - | - | 17,463 | 25,505 | 33,088 | 40,211 | 49,631 | 53,077 | 58,821 |
250 | - | - | - | - | 22,058 | 32,398 | 42,278 | 51,698 | 63,417 | 69,161 | 77,203 |
300 | - | - | - | - | - | 39,291 | 51,469 | 63,187 | 74,523 | 85,246 | 95,585 |
Как купить прессованные трубы крупными партиями, мелким оптом по самой низкой цене с доставкой
Чтобы купить дюралевые прессованные трубы от производителя с доставкой по России, свяжитесь с нами одним из следующих способов - позвоните по телефону +7 (485) 269-52-62, указанному на сайте, отправьте заявку на электронную почту yaroslavl@metatorg.ru, сделайте заказ на сайте.